<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bei Swabian &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.swabian.info/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swabian.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2009 18:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3699</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BitDefender Antivirus 2009</title>
		<link>http://www.swabian.info/bitdefender-1-antivirus-multilingual-31.html</link>
		<comments>http://www.swabian.info/bitdefender-1-antivirus-multilingual-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firewall & Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Würmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swabian.info/bitdefender-10-antivirus-multilingual-31.html</guid>
		<description><![CDATA[BitDefender Antivirus 2009 ist ein leistungsfähiges Viren- und Spyware- Schutzprogramm, das Ihre Sicherheitsanforderungen hervorragend erfüllt. Es ist leicht zu bedienen und wird automatisch aktualisiert.
BitDefender Antivirus 2009 eignet sich insbesondere für den Einsatz im Unternehmen und schützt Ihren Computer vor Viren- und Spywareattacken. Mit der weiterentwickelten Heuristik lassen sich Viren identifizieren, für die es noch keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BitDefender Antivirus 2009 ist ein leistungsfähiges Viren- und Spyware- Schutzprogramm, das Ihre Sicherheitsanforderungen hervorragend erfüllt. Es ist leicht zu bedienen und wird automatisch aktualisiert.</p>
<p>BitDefender Antivirus 2009 eignet sich insbesondere für den Einsatz im Unternehmen und schützt Ihren Computer vor Viren- und Spywareattacken. Mit der weiterentwickelten Heuristik lassen sich Viren identifizieren, für die es noch keine Signaturupdates gibt. Dieser pro-aktive Schutz ist notwendig, um den Computer in der Zeit während des ersten Auftretens eines Schädlings bis zur Verfügbarkeit eines Updates abzusichern.</p>
<p>Gerade diejenigen, die täglich Ihre Emails abrufen, sollten über solche Sicherheitsmaßnahmen nachdenken, denn die meisten  Bedrohungen warten in der elektronischen Post.</p>
<h3>Weitere Features:</h3>
<ul>
<li>Schutz von Peer-to-Peer Verbindungen in Tauschbörsen, Instant Messaging- oder File- Sharing Programmen</li>
<li>Umfassender E-Mail Schutz für alle gängigen Programme (Outlook, MS Exchange etc.)</li>
<li>Stündliche Updates</li>
</ul>
<script type="text/javascript">
<!-- 
LoadAN("22","443|30782151|57764|1|4|120|180|P|A");
//-->
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swabian.info/bitdefender-1-antivirus-multilingual-31.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englisch Power Translator 11 Professional</title>
		<link>http://www.swabian.info/englisch-power-translator-11-professional-25.html</link>
		<comments>http://www.swabian.info/englisch-power-translator-11-professional-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 18:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprache & Übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swabian.info/englisch-power-translator-11-professional-25.html</guid>
		<description><![CDATA[Power Translator 11 Professional ist die professionelle Unterstützung im Bereich fremdsprachlicher Korrespondenz. Durch die Volltext-Übersetzung und die Überarbeitung (anstelle einer völligen Neuerstellung eines Textes) hilft Power Translator wertvolle Arbeitszeit (bis zu 60 %!) einzusparen. Durch effektivere und schnellere Übersetzung und Kommunikation können so erhebliche Kosten eingespart werden.
Die Integration in MS Office, Internet Explorer und Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Power Translator 11 Professional ist die professionelle Unterstützung im Bereich fremdsprachlicher Korrespondenz. Durch die Volltext-Übersetzung und die Überarbeitung (anstelle einer völligen Neuerstellung eines Textes) hilft Power Translator wertvolle Arbeitszeit (bis zu 60 %!) einzusparen. Durch effektivere und schnellere Übersetzung und Kommunikation können so erhebliche Kosten eingespart werden.</p>
<p align="justify">Die Integration in MS Office, Internet Explorer und Firefox sorgt dafür, dass die Funktionen des Power Translators an Berührungspunkten zu Fremdsprachen stets verfügbar sind.</p>
<p align="justify">Mit der Stapelverarbeitung für Textdateien ist Power Translator in der Lage, schnell große Datenmengen zu übersetzen, um die Gewinnung von Informationen aus fremdsprachigen Dokumenten zu vereinfachen. Neuen Nutzern gelingt mit dem neuen Quickstart-Menü der schnelle Einstieg in die Funktionen des Power Translators.</p>
<script type="text/javascript">
<!-- 
LoadAN("19","443|29366398|49521|1|4|120|180|P|A");
//-->
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swabian.info/englisch-power-translator-11-professional-25.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die grosse Office-Vorlagen-Sammlung</title>
		<link>http://www.swabian.info/die-grosse-office-vorlagen-sammlung-24.html</link>
		<comments>http://www.swabian.info/die-grosse-office-vorlagen-sammlung-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 17:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Musterbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swabian.info/die-grosse-office-vorlagen-sammlung-24.html</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie nicht auch schon einmal vor dem Problem gestanden, einen formellen Brief verfassen zu müssen? Benötigen Sie eine Vorlage für einen Vertrag? Oder möchten Sie vielleicht einfach nur den Spritverbrauch Ihres Autos überwachen? Dann wird Ihnen &#8220;Die große Office-Vorlagensammlung&#8221; eine unglaubliche Hilfe sein.
Greifen Sie zurück auf über 600 Musterbriefe, -verträge und -formulare, über 600 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Haben Sie nicht auch schon einmal vor dem Problem gestanden, einen formellen Brief verfassen zu müssen? Benötigen Sie eine Vorlage für einen Vertrag? Oder möchten Sie vielleicht einfach nur den Spritverbrauch Ihres Autos überwachen? Dann wird Ihnen &#8220;Die große Office-Vorlagensammlung&#8221; eine unglaubliche Hilfe sein.</p>
<p style="text-align: left;">Greifen Sie zurück auf über 600 Musterbriefe, -verträge und -formulare, über 600 Excel-Tabellen, 1111 Fotos, 1111 Cliparts und weitere 1111 Schriften. Diese umfassende Sammlung bietet Vorlagen für berufliche wie private Anforderungen. Dank der anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche wird es Ihnen leicht gemacht, das passende Schriftstück oder die entsprechende Vorlage aus der umfangreichen Sammlung auszuwählen, dann wird lediglich noch das Muster Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst, fertig!</p>
<p style="text-align: left;">Die vielfältigen Cliparts verhelfen Ihrem Schriftstück zu professionellem Aussehen oder peppen es einfach optisch auf. Gestalten Sie Ihre ganz persönlichen Visitenkarten. Einladungen oder Grußkarten, indem Sie originelle Fotos oder witzige Cartoons hinzufügen. Außerdem auf der CD, die Drucksoftware PhotoPrint. Bearbeiten Sie all Ihre Fotos ganz nach Ihren Wünschen mit unzähligen Effekten und konvertieren Sie sie in diverse Dateiformate, ganz nach Ihren Anforderungen.</p>
<script type="text/javascript">
<!-- 
LoadAN("18","99999|107580654|12672906|1|4|120|180|P|A");
//-->
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swabian.info/die-grosse-office-vorlagen-sammlung-24.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-OOM Musik auf PSP</title>
		<link>http://www.swabian.info/x-oom-musik-auf-psp-23.html</link>
		<comments>http://www.swabian.info/x-oom-musik-auf-psp-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 14:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swabian.info/microsoft-office-basic-2007-23.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit X-OOM Musik auf Sony PSP ist es möglich, bis zu 20 Audio-Streams gleichzeitig aus dem Internet aufzuzeichnen, zu verwalten und auf der Sony PSP zu speichern. Somit können  Sie legal alle ihre Lieblingssongs und die Charts von heute und gestern kostenfrei als MP3 auf der Sony PSP speichern. Eine Liste von mehr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit X-OOM Musik auf Sony PSP ist es möglich, bis zu 20 Audio-Streams gleichzeitig aus dem Internet aufzuzeichnen, zu verwalten und auf der Sony PSP zu speichern. Somit können  Sie legal alle ihre Lieblingssongs und die Charts von heute und gestern kostenfrei als MP3 auf der Sony PSP speichern. Eine Liste von mehr als 6.000 Radiostationen ist im Internet erhältlich und lässt sich auf Wunsch täglich aktualisieren.</p>
<p>Nach dem Start von X-OOM Musik können Sie aus tausenden von Sendern zwanzig zum Aufnehmen auswählen. Im Hintergrund werden Ihre Songs dann während der Arbeit am Computer aufgezeichnet. Sie können aus hunderten verschiedener Musikgenres wählen und sich für Ihre favorisierte Musikrichtung entscheiden.</p>
<script type="text/javascript">
<!-- 
LoadAN("17","99999|76916793|14917093|1|4|120|180|P|A");
//-->
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swabian.info/x-oom-musik-auf-psp-23.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Windows Vista Business</title>
		<link>http://www.swabian.info/microsoft-windows-vista-business-5.html</link>
		<comments>http://www.swabian.info/microsoft-windows-vista-business-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 06:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Swabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swabian.info/aaaaaaaaaaaaa-5.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich an 3D-Effekten und gläsernen Icons erfreuen möchte, sollte den Wechsel zu Windows Vista wagen. Die Business-Edition von Vista bietet aber noch weitaus mehr als die reinen Hingucker und Spielereien. Für Unternehmen zählt Stabilität, Mobilität und vor allem Sicherheit. Das Betriebssystem sorgt in Ihrem Betrieb für einen reibungslosen und sicheren Ablauf Ihrer Geschäftsprozesse und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich an 3D-Effekten und gläsernen Icons erfreuen möchte, sollte den Wechsel zu Windows Vista wagen. Die Business-Edition von Vista bietet aber noch weitaus mehr als die reinen Hingucker und Spielereien. Für Unternehmen zählt Stabilität, Mobilität und vor allem Sicherheit. Das Betriebssystem sorgt in Ihrem Betrieb für einen reibungslosen und sicheren Ablauf Ihrer Geschäftsprozesse und das mit weniger Abhängigkeit von teurem und aufwendigem IT-Support.</p>
<p>Mit einem integrierten Schutz vor schädlicher Software oder Malware sowie rechtzeitigen Hinweisen auf bevorstehende Hardwareausfälle bietet Microsoft ein Sicherheitspaket, welches Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff und Verlust schützt.</p>
<script type="text/javascript">
<!-- 
LoadAN("10","343|29051034|246874|1|4|120|180|P|A");
//-->
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swabian.info/microsoft-windows-vista-business-5.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
